2020
Coupe de la Ville | Classement Général | ||
Multicoques (INC) | INC course 1 | INC course 2 | INC course 3 |
Quillards de sport (INQ) | INQ Course 1 annulée | INQ course 2 | INQ course 3 |
Habitables (OSI) | OSI Course 1 annulée | OSI course 2 | OSI course 3 |
Opti d’Or | Classement Général par classes |
Les 3 caps du Var | Classement Général |
Course 1 | |
Course 2 |
Beryl Cup | Classement général |
CIC 2020 Général après 2 courses | course 2 OS1 |
course 2 OS2 | |
course 2 OS3 | |
course 2 IRC | |
Course 1 Général | course 1 OS1 |
course 1 OS2 | |
course 1 OS3 | |
course 1 IRC |